お客さま本位の業務運営方針(2024年4月~2025年3月)
方針 | 取組み | KPI | 金融庁原則 |
お客さまの声を活かした品質向上 お客さまへ最適なサービスのご提供 | お客さまの声(お褒め・苦情・要望等)に耳を傾け、迅速かつ誠実に対応いたします。 | お客さまの声件数 | 原則2,7 |
お客さまに寄り添ったサポート体制 | 万一の事故の際には迅速かつ適切なアドバイスができるよう、お客さまに寄り添った対応に努めてまいります。 | 事故対応力認定制度取得率 | 原則2,6 |
お客さまへ丁寧でわかりやすいご説明 | お客さまの判断に悪い影響を及ぼすような説明は行いません。 | アンケートNPS | 原則2,3,5,6 |
お客さまへ安心・安全のご提供 | お客さまの保険満期日までに確実に保険証券をお届けすることで、安心・安全のご提供に努めます。 | 自動車28日前早期更改率 | 原則2,4 |
お客さまからの「感謝」を最大の喜びとする企業文化 | 社員ひとりひとりが常にお客さまの立場に立った行動ができるよう、社員教育制度を充実します。 | コンプライアンス研修や品質向上会議の実施(毎月実施) | 原則7 |
KPI
令和6年度 目標 | 令和6年度 7月末成果 | (参考) 令和5年度 目標 | 令和5年度 3月末成果 | |
お客さまの声件数 | 250件 | 81件 | 300件 | 284件 |
モバソンチャット | 200件 | 78件 | 200件 | 203件 |
事故対応力認定制度取得 | 70% | 96.2% | 70% | 80.8% |
アンケートNPS | 75Pt | 100Pt | 75Pt | 78Pt |
自動車28日前早期更改 | 70% | 50% | 85% | 82.6% |