お客さま本位の業務運営方針(2025年4月~2026年3月)
当社は「お客さまの立場に立ち、お客さまにとって最適の保険をご提案させていただき、お客さまの生活・経営に最上級の安心をお届けします。お客さまとの信頼関係を第一に考えて行動し、社会に貢献できる会社を目指します」という経営理念を掲げています。当社のこれまでの取組の更なる発展の為、本方針およびお客さま本位の業務運営の定着状況を評価するための指標(KPI)を策定し、本方針のもと業務運営を行うとともに、取組状況を定期的に確認・公表することでPDCAを仕組化し、より一層の「お客さま本位の業務運営」に繋げます。また社会情勢や環境変化を踏まえ、本方針は定期的に見直します。けいやく
方針 | 取組み | 令和7年度KPI | 金融庁原則 |
お客さまの声を活かした品質向上 お客さまへ最適なサービスのご提供 | お客さまの声(お褒め・苦情・要望等)に耳を傾け、迅速かつ誠実に対応いたします。 | お客さまの声件数 | 原則1,2,7 |
お客さまに寄り添ったサポート体制 | 万一の事故の際には迅速かつ適切なアドバイスができるよう、お客さまに寄り添った対応に努めてまいります。 | 事故対応力認定制度取得率 | 原則1,2,6 |
お客さまへ丁寧でわかりやすいご説明 | お客さまの判断に悪い影響を及ぼすような説明は行いません。 | 「契約募集アンケート」 | 原則1,2,3,4,5,6 |
お客さまへ安心・安全のご提供 | お客さまの保険満期日までに確実に保険証券をお届けすることで、安心・安全のご提供に努めます。 | 「満期日7日前証券作成」 | 原則1,2,6
|
お客さまからの「感謝」を最大の喜びとする企業文化 | 社員ひとりひとりが常にお客さまの立場に立った行動ができるよう、社員教育制度を充実します。 | コンプライアンス研修や品質向上会議の実施(毎月実施) 社会福祉活動団体等への「寄付」 | 原則1,2,7 |
KPI
令和7年度 目標 | 令和7年度 9月末成果 | 令和6年度 目標 | 令和6年度 3月末成果 | |
お客さまの声件数 | 250件 |
| 250件 | 200件 |
契約募集アンケート回収件数 | 100件 |
|
|
|
モバソンチャット有効活用 | 1000件 |
| 200件 | 290件 |
事故対応力認定制度取得 | 100% |
| 70% | 96.2% |
アンケートNPS |
|
| 75Pt | 100Pt |
自動車28日前早期更改 |
|
| 70% | 51.4% |
満期日7日前証券作成率 | 90% |
|
|
|